www.recipe.ru
 Нормативные документы
Категория: БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Вид документа: РАСПОРЯЖЕНИЕ
   
                          ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
                      ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕМЬЕРА
   
                              РАСПОРЯЖЕНИЕ
   
                           31 декабря 1997 г.
   
                               N 1391-РЗП
   
            О СПИСАНИИ С БАЛАНСОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
               НЕПРИГОДНЫХ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
                            ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
   
      Разрешить Комитету здравоохранения г. Москвы списать с балансов
   учреждений  здравоохранения  основные  средства,  утратившие  свое
   назначение  и непригодные для дальнейшего использования в народном
   хозяйстве,  общей стоимостью  9167305232  (девять  миллиардов  сто
   шестьдесят  семь  миллионов триста пять тысяч двести тридцать два)
   рубля согласно приложению.
      Детали, полученные  от  ликвидации основных средств и пригодные
   для использования,  оприходовать,  непригодные сдать в металлолом.
   Узлы и детали, содержащие драгоценные металлы, сдать в Госфонд.
   
                                          Первый заместитель Премьера
                                                 Правительства Москвы
                                                           В.П.ШАНЦЕВ
   
   
   
   
   
                                                           Приложение
                                   к распоряжению первого заместителя
                                        Премьера Правительства Москвы
                                     от 31 декабря 1997 г. N 1391-РЗП
   
                                ПЕРЕЧЕНЬ
        МЕДИЦИНСКОГО И ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, СПИСЫВАЕМОГО
             С БАЛАНСА УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. МОСКВЫ
   
   +----------------------------------------------------------------------------------------+
   |N  |Наименование оборудования      |Кол-во|Год ввода|Баланс.   |Сумма     |Остаточн.    |
   |п/п|                               |      |         |ст-ть     |износа    |ст-ть        |
   |----------------------------------------------------------------------------------------|
   |                                 ДГКБ им. Св. Владимира                                 |
   |----------------------------------------------------------------------------------------|
   |1  |Инкубатор ИК-31                |   1  |  1984   |9942456   |9942456   |             |
   |2  |Инкубатор ИК-13                |   1  |  1983   |5162341   |5162341   |             |
   |3  |Ап-т Аола магн.- оптический    |   1  |  1992   |3701808   |3701808   |             |
   |4  |Ап-т эл. рентгенограф эрга 02  |   1  |  1985   |17982994  |17982994  |             |
   |5  |Негатоскоп НС-4                |   1  |  1973   |5673507   |5673507   |             |
   |6  |Ап-т рентгеновский ТУРД Е-18   |   1  |  1983   |194478821 |194478821 |             |
   |7  |Ап-т рентген. Неодигномакс     |   1  |  1976   |69780871  |69780871  |             |
   |8  |Ап-т Пикоскель РН-4            |   1  |  1989   |7400427   |7400427   |             |
   |9  |Цитоскоп детск.                |   1  |  1975   |3111014   |3111014   |             |
   |   |Итого                          |   9  |         |317234239 |317234239 |             |
   |----------------------------------------------------------------------------------------|
   |                          Городская клиническая больница N 53                           |
   |----------------------------------------------------------------------------------------|
   |1  |Ап-т рентген. TYR-D-800        |   1  |  1983   |337145806 |337145806 |             |
   |2  |Эл. кардиограф ЭК34-01         |   1  |  1988   |9294272   |9294272   |             |
   |3  |Анализатор ЭГК АЭКС-1          |   1  |  1983   |35471779  |35471779  |             |
   |4  |Наркозно - дыхат. ап-т         |   1  |  1982   |19184116  |19184116  |             |
   |   |"Хирана-7"                     |      |         |          |          |             |
   |   |Итого                          |   4  |         |401095973 |401095973 |             |
   |----------------------------------------------------------------------------------------|
   |                                ДГКБ N 20 им. Тимирязева                                |
   |----------------------------------------------------------------------------------------|
   |1  |Анализатор КЩС "Корнер"        |   1  |  1988   |211161600 |211161600 |             |
   |2  |Светильник операц. БХ-1300     |   1  |  1989   |15185664  |15185664  |             |
   |3  |Анализатор КЩР Микро - Аструб  |   1  |  1989   |3953664   |3953664   |             |
   |4  |Анализатор СО-485              |   1  |  1989   |3953664   |3953664   |             |
   |   |Итого                          |   4  |         |234254592 |234254592 |             |
   |----------------------------------------------------------------------------------------|
   |                          Городская клиническая больница N 50                           |
   |----------------------------------------------------------------------------------------|
   |1  |Эл. энцефалограф ЭЭГ-8S        |   1  |  1986   |45903845  |45903845  |             |
   |2  |Эл. кардиограф 4-канальн.      |   1  |  1982   |40063542  |40063542  |             |
   |3  |Эл. кардиограф ЭК-1-ТУ-01      |   1  |  1990   |6157763   |6157763   |             |
   |4  |Шприц высокого давления        |   1  |  1975   |6627034   |6627034   |             |
   |5  |Эл. кардиограф ЭК-4Т-02        |   1  |  1986   |7055770   |7055770   |             |
   |6  |Эл. кардиограф ЭК-3-01         |   1  |  1989   |10471405  |10471405  |             |
   |7  |Эл. кардиограф 6-канальный     |   1  |  1983   |5925744   |5925744   |             |
   |8  |Дефибриллятор ДИС-04-02        |   1  |  1985   |5760374   |5760374   |             |
   |   |Итого                          |   8  |         |127965477 |127965477 |             |
   |----------------------------------------------------------------------------------------|
   |                             Психиатрическая больница N 14                              |
   |----------------------------------------------------------------------------------------|
   |1  |Эл. кардиограф ЭК4Т-02         |   1  |  1987   |14233190  |14233190  |             |
   |2  |Эхоэнцефалограф ЭЭС-11         |   1  |  1979   |8895744   |8895744   |             |
   |3  |Эл. кардиограф ЭКЗЧ-01         |   1  |  1988   |21123347  |21123347  |             |
   |   |Итого                          |   3  |         |44252281  |44252281  |             |
   |----------------------------------------------------------------------------------------|
   |                          Городская клиническая больница N 55                           |
   |----------------------------------------------------------------------------------------|
   |1  |Полианализатор ПА-5-01         |   1  |  1985   |10550426  |10550426  |             |
   |   |Итого                          |   1  |         |10550426  |10550426  |             |
   |----------------------------------------------------------------------------------------|
   |                          Городская клиническая больница N 40                           |
   |----------------------------------------------------------------------------------------|
   |1  |Холодильная камера КХС-2       |   1  |  1984   |15083847  |15083847  |             |
   |   |Итого                          |   1  |         |15083847  |15083847  |             |
   |----------------------------------------------------------------------------------------|
   |                          Городская клиническая больница N 13                           |
   |----------------------------------------------------------------------------------------|
   |1  |Кровать с подогревом           |   1  |  1986   |68610448  |68610448  |             |
   |2  |Инкубатор "Алма-100"           |   1  |  1987   |15020330  |15020330  |             |
   |3  |Облучатель "Лучистое тепло"    |   1  |  1988   |6566675   |6566675   |             |
   |4  |Ингалятор ультразв. УЗИ-50     |   1  |  1986   |4187290   |4187290   |             |
   |5  |Инкубатор "Алма-100"           |   1  |  1987   |15020330  |15020330  |             |
   |6  |Инкубатор ИК                   |   1  |  1986   |7954054   |7954054   |             |
   |7  |Инкубатор ИК                   |   1  |  1986   |7954054   |7954054   |             |
   |8  |Инкубатор ИК-21                |   1  |  1988   |11663309  |11663309  |             |
   |9  |Инкубатор клинический ИКШ-21   |   1  |  1989   |11835833  |11835833  |             |
   |   |Итого                          |   9  |         |148812323 |148812323 |             |
   |----------------------------------------------------------------------------------------|
   |                         Инфекционная клиническая больница N 1                          |
   |----------------------------------------------------------------------------------------|
   |1  |Подвеска к усил. ярк.          |   1  |  1975   |16529141  |16529141  |             |
   |   |"Делкаликс"                    |      |         |          |          |             |
   |2  |Рентген. ап-т "Арман-9Л-5"     |   1  |  1992   |31673066  |15836535  |15836531     |
   |3  |Ингалятор ультразв. УЗИ-50     |   1  |  1985   |10870035  |10870035  |             |
   |4  |Ингалятор ультразв. УЗИ-50     |   1  |  1987   |12287290  |12287290  |             |
   |5  |Ап-т наркозно - дых. РО-6-03   |   1  |  1990   |22748704  |22748704  |             |
   |6  |Ап-т наркозно - дых. РО-6-03   |   1  |  1987   |16137446  |16137446  |             |
   |7  |Ап-т искусст. вент. легких РО-6|   1  |  1987   |18837446  |18837446  |             |
   |8  |Ап-т наркозно - дых. РО-6-03   |   1  |  1987   |18837446  |18837446  |             |
   |9  |Ингалятор ультразвук. УЗИ-50   |   1  |  1989   |12287290  |12287290  |             |
   |10 |Фотоколориметр ФЭК-56М         |   1  |  1989   |11658298  |11658298  |             |
   |11 |Фотоколориметр КФК-2           |   1  |  1988   |6258298   |6258298   |             |
   |12 |Спектрофотометр СФ-25          |   1  |  1979   |36805478  |36805478  |             |
   |13 |Рентг. ап-т "Нео - Диагномакс" |   1  |  1975   |43247124  |43247124  |             |
   |14 |Рентг. тел. сист. "Делкаликс"  |   1  |  1975   |141697445 |141697445 |             |
   |15 |Фотоколориметр КФК-2-МП        |   1  |  1988   |10607328  |10607328  |             |
   |16 |Микроаструб - анализат. крови  |   1  |  1978   |12177283  |12177283  |             |
   |17 |Ористат Н-333-06               |   1  |  1975   |10063933  |10063933  |             |
   |18 |Термостат для парафин. заливки |   1  |  1982   |4012825   |4012825   |             |
   |19 |Стерилизатор ВК-75             |   1  |  1992   |6566100   |3283200   |3282900      |
   |20 |Аквадистиллятор Д-4            |   1  |  1994   |4978125   |2075625   |2902500      |
   |21 |Стерилизатор паровой           |   1  |  1992   |6566400   |3283200   |3283200      |
   |22 |Машина моечная                 |   1  |  1991   |93570697  |93570697  |             |
   |23 |Стерилиз. шкаф 525             |   1  |  1978   |8342231   |8342231   |             |
   |   |Итого                          |   23 |         |556759429 |531454298 |25305131     |
   |----------------------------------------------------------------------------------------|
   |                          Городская клиническая больница N 59                           |
   |----------------------------------------------------------------------------------------|
   |1  |Портативный гелий - неон. лазер|   1  |  1991   |28304640  |28304640  |             |
   |2  |Сист. кардиальная на 4 пациента|   1  |  1982   |56448438  |56448438  |             |
   |3  |Рэдистиллятор РЭП-5            |   1  |  1987   |4187290   |4187290   |             |
   |4  |ВЭТ - набор                    |   1  |  1986   |7921706   |7921706   |             |
   |5  |ВЭТ - набор                    |   1  |  1986   |7921706   |7921706   |             |
   |6  |Аквадистиллятор А ЭВС-60       |   1  |  1990   |23272704  |23272704  |             |
   |   |Итого                          |   6  |         |128056484 |128056484 |             |
   |----------------------------------------------------------------------------------------|
   |                                 ЦНИИ Гастроэнтерологии                                 |
   |----------------------------------------------------------------------------------------|
   |1  |Рентгенолог. ап-т ТУРБ-700     |   1  |  1975   |85651738  |85651738  |             |
   |2  |Набор операционный             |   1  |  1986   |3612573   |3612573   |             |
   |3  |Эл. кардиограф 6-кан. ЭК64-01  |   1  |  1991   |8680090   |8680090   |             |
   |4  |Эл. кардиограф 2-кан. ЭК2-Т02  |   1  |  1986   |4241203   |4241203   |             |
   |5  |Велоэргометр ВЭ-2              |   1  |  1982   |5238605   |5238605   |             |
   |6  |Спектрофотометр СФ-26-01       |   1  |  1977   |16253952  |16253952  |             |
   |7  |Ап-т для искусст. вентил. легких   1  |  1986   |6251731   |6251731   |             |
   |8  |Респиратор объемный            |   1  |  1973   |12300288  |12300288  |             |
   |9  |Гастрофиброскоп ГИФД-4         |   1  |  1983   |13032265  |13032265  |             |
   |10 |Гастрофиброскоп ГИФД-4         |   1  |  1983   |13032265  |13032265  |             |
   |11 |Фибродуоденоскоп               |   1  |  1983   |12681376  |12681376  |             |
   |12 |Криокоагулятор                 |   1  |  1987   |7946864   |7946864   |             |
   |13 |Спектрофотометр СФ-4а          |   1  |  1968   |8873779   |8873779   |             |
   |14 |Микроскоп "Люман И-1"          |   1  |  1976   |5051904   |5051904   |             |
   |15 |Эл. кардиограф 6-канальный     |   1  |  1981   |20544227  |20544227  |             |
   |16 |Центрифуга К-2 6Д              |   1  |  1986   |16756346  |16756346  |             |
   |17 |Гастрофиброскоп "Олимпус"      |   1  |  1971   |5724026   |5724026   |             |
   |18 |Микроскоп                      |   1  |  1968   |9417408   |9417408   |             |
   |19 |Велоэргометр                   |   1  |  1980   |6589440   |6589440   |             |
   |20 |Лапароскоп                     |   1  |  1968   |7391704   |7391704   |             |
   |21 |Спектрофотометр СФ-26-01       |   1  |  1982   |12849408  |12849408  |             |
   |22 |Полярограф                     |   1  |  1975   |5328660   |5328660   |             |
   |23 |Радиолог. пр-р УБИКС-В         |   1  |  1978   |7362875   |7362875   |             |
   |24 |Сонограф                       |   1  |  1977   |125937377 |125937377 |             |
   |25 |Десканнер                      |   1  |  1971   |18921302  |18921302  |             |
   |26 |Лаборатория "Гамма"            |   1  |  1976   |141253432 |141253432 |             |
   |27 |Радиоциркулограф НБ-110        |   1  |  1976   |39532248  |39532248  |             |
   |28 |Радиоциркулограф НБ-110        |   1  |  1979   |39532248  |39532248  |             |
   |29 |Радиометр                      |   1  |  1979   |5708102   |5708102   |             |
   |30 |Колонофиброскоп 1              |   1  |  1975   |9396542   |9396542   |             |
   |31 |Колонофиброскоп "Олимпус"      |   1  |  1983   |12851878  |12851878  |             |
   |32 |Колонофиброскоп СФ- IB3W       |   1  |  1982   |12745625  |12745625  |             |
   |33 |Анализатор АН-128              |   1  |  1979   |8033626   |8033626   |             |
   |34 |Радиометр 22036                |   1  |  1979   |6730563   |6730563   |             |
   |35 |Электронож ЭС-500 М            |   1  |  1983   |5930496   |5930496   |             |
   |   |Итого                          |  35  |         |721386166 |721386166 |             |
   |----------------------------------------------------------------------------------------|
   |                     Станция скорой и неотложной медицинской помощи                     |
   |----------------------------------------------------------------------------------------|
   |1  |Эл. кардиограф ЭК1ТЦ-01        |   1  |  1990   |5520752   |5520752   |             |
   |2  |Дефибриллятор ЕД-420           |   1  |  1990   |8985600   |8985600   |             |
   |3  |Дефибриллятор ДКИН-02          |   1  |  1987   |6246790   |6246790   |             |
   |4  |Дефибриллятор ДФ-84            |   1  |  1990   |11001968  |11001968  |             |
   |5  |Дефибриллятор ДКИН-02          |   1  |  1986   |6642157   |6642157   |             |
   |6  |Дефибриллятор ДФ-84            |   1  |  1990   |11001968  |11001968  |             |
   |7  |Дефибриллятор ДФ-84            |   1  |  1990   |11001968  |11001968  |             |
   |8  |Дефибриллятор ЕД-420           |   1  |  1990   |8985600   |8985600   |             |
   |9  |Дефибриллятор "Датаскоп"       |   1  |  1990   |12579840  |12579840  |             |
   |10 |Ап-т ЭКГ  ЭК1ТЦ-01             |   1  |  1990   |5520752   |5520752   |             |
   |11 |Ап-т пневмокомплекс            |   1  |  1991   |8318419   |8318419   |             |
   |12 |Ап-т пневмокомплекс            |   1  |  1991   |8318419   |8318419   |             |
   |13 |Ап-т пневмокомплекс            |   1  |  1991   |8318419   |8318419   |             |
   |14 |Аппарат "Вдох"                 |   1  |  1984   |8616515   |8616515   |             |
   |15 |Аппарат "Вдох"                 |   1  |  1984   |8616515   |8616515   |             |
   |16 |Ап-т ИВЛ "Медомаш"             |   1  |  1990   |9704448   |9704448   |             |
   |17 |Ап-т ИВЛ "Медомаш"             |   1  |  1990   |9704448   |9704448   |             |
   |18 |Эл. кардиограф ЭК1ТЦ-01        |   1  |  1990   |5520752   |5520752   |             |
   |19 |Дефибриллятор ДФ-84            |   1  |  1990   |11001968  |11001968  |             |
   |20 |Дефибриллятор ДФ-84            |   1  |  1990   |11001968  |11001968  |             |
   |21 |Дефибриллятор ДФ-84            |   1  |  1990   |11001968  |11001968  |             |
   |22 |Дефибриллятор ДФ-84            |   1  |  1990   |11001968  |11001968  |             |
   |23 |Дефибриллятор ДФ-84            |   1  |  1990   |11001968  |11001968  |             |
   |24 |Эл. кардиограф ЭК1ТЦ-01        |   1  |  1990   |5520752   |5520752   |             |
   |25 |Эл. кардиограф ЭКГ  ЭК1ТЦ-01   |   1  |  1990   |5520752   |5520752   |             |
   |26 |Ап-т "Пневмокомп-1"            |   1  |  1991   |8318419   |8318419   |             |
   |27 |Ап-т "Пневмокомп-1"            |   1  |  1991   |8318419   |8318419   |             |
   |28 |Ап-т "Пневмокомп-1"            |   1  |  1991   |8318419   |8318419   |             |
   |29 |Ап-т "Пневмокомп-1"            |   1  |  1991   |8318419   |8318419   |             |
   |30 |Ап-т "Пневмокомп-1"            |   1  |  1991   |8318419   |8318419   |             |
   |31 |Ап-т "Пневмокомп-1"            |   1  |  1991   |8318419   |8318419   |             |
   |32 |Эл. кардиоскоп ЭКСП-02         |   1  |  1990   |4313088   |4313088   |             |
   |33 |Эл. кардиоскоп ЭКСП-02         |   1  |  1990   |4313088   |4313088   |             |
   |34 |Эл. кардиограф ЭК1ТЦ-01        |   1  |  1990   |5520752   |5520752   |             |
   |35 |Дефибриллятор ДИС-04           |   1  |  1986   |7630573   |7630573   |             |
   |36 |Эл. кардиограф ЭК1Т-03М-2      |   1  |  1992   |4104000   |4104000   |             |
   |37 |Эл. кардиограф ЭК1Т-03М-2      |   1  |  1992   |4104000   |4104000   |             |
   |38 |Ап-т "Пневмокомп"              |   1  |  1991   |8318419   |8318419   |             |
   |39 |Дефибриллятор ЕД-420           |   1  |  1990   |8985600   |8985600   |             |
   |40 |Дефибриллятор ДФ-84            |   1  |  1990   |11001968  |11001968  |             |
   |41 |Дефибриллятор ДФ-84            |   1  |  1990   |11001968  |11001968  |             |
   |42 |Дефибриллятор "Датаскоп"       |   1  |  1990   |12579840  |12579840  |             |
   |43 |Эл. кардиограф ЭК1ТЦ-01        |   1  |  1990   |5520752   |5520752   |             |
   |44 |Дефибриллятор ДФ-84            |   1  |  1989   |8565075   |8565075   |             |
   |45 |Дефибриллятор ДФ-84            |   1  |  1990   |11001968  |11001968  |             |
   |46 |Дефибриллятор ДФ-84            |   1  |  1990   |11001968  |11001968  |             |
   |47 |Дефибриллятор ДКИН-04          |   1  |  1991   |8868787   |8868787   |             |
   |48 |Дефибриллятор ДКИН-04          |   1  |  1991   |8868787   |8868787   |             |
   |49 |Дефибриллятор ДИС-04           |   1  |  1986   |7630573   |7630573   |             |
   |50 |Дефибриллятор ДФ-84            |   1  |  1990   |11001968  |11001968  |             |
   |51 |Дефибриллятор ДФ-84            |   1  |  1990   |11001968  |11001968  |             |
   |52 |Дефибриллятор ДФ-84            |   1  |  1990   |11001968  |11001968  |             |
   |53 |Дефибриллятор ДИС-04           |   1  |  1988   |7609005   |7609005   |             |
   |54 |Дефибриллятор ДФ-84            |   1  |  1990   |11001968  |11001968  |             |
   |55 |Дефибриллятор ДФ-84            |   1  |  1984   |11001968  |11001968  |             |
   |56 |Дефибриллятор ДИС-04           |   1  |  1986   |7630573   |7630573   |             |
   |57 |Эл. кардиограф ЭК1ТЦ-01        |   1  |  1990   |5520752   |5520752   |             |
   |58 |Эл. кардиограф ЭК1ТЦ-01        |   1  |  1990   |5520752   |5520752   |             |
   |59 |Эл. кардиограф ЭК1ТЦ-01        |   1  |  1990   |5520752   |5520752   |             |
   |60 |Ап-т "Пневмокомп-1"            |   1  |  1991   |8318419   |8318419   |             |
   |61 |Ап-т "Пневмокомп-1"            |   1  |  1991   |8318419   |8318419   |             |
   |62 |Ап-т "Пневмокомп-1"            |   1  |  1991   |8318419   |8318419   |             |
   |63 |Ап-т "Пневмокомп-1"            |   1  |  1991   |8318419   |8318419   |             |
   |   |Итого                          |   63 |         |533983744 |533983744 |             |
   |----------------------------------------------------------------------------------------|
   |                          Городская клиническая больница N 40                           |
   |----------------------------------------------------------------------------------------|
   |1  |Стерилизатор ГП-40-2           |   1  |  1992   |6566400   |3283200   |3283200      |
   |2  |Рентген. ап-т РУМ-20           |   1  |  1985   |350742506 |350742506 |             |
   |3  |Унив. рентг. стол АРД-2-110-КН |   1  |  1966   |26983771  |26983771  |             |
   |   |Итого                          |   3  |         |384292677 |381009477 |3283200      |
   |----------------------------------------------------------------------------------------|
   |                          Городская клиническая больница N 57                           |
   |----------------------------------------------------------------------------------------|
   |1  |Биохимич. анализатор "Олли-300"|   1  |  1976   |596275768 |596275768 |             |
   |2  |Бронхоскоп                     |   1  |  1988   |20479981  |20479981  |             |
   |3  |Ап-т внутр. облуч. крови       |   1  |  1992   |5694300   |5694300   |             |
   |   |"Алок-1"                       |      |         |          |          |             |
   |4  |Дозатор лекарств. в-в "ДЛВ-1"  |   9  |  1989   |72186939  |72186939  |             |
   |   |Итого                          |  12  |         |694636988 |694636988 |             |
   |----------------------------------------------------------------------------------------|
   |                             Госпиталь для ветеранов войн N 2                           |
   |----------------------------------------------------------------------------------------|
   |1  |Эхокардиоскоп "Экран-1"        |   1  |  1989   |10951648  |10951648  |             |
   |2  |Эл. энцефалограф ЭЭ84-05-2     |   1  |  1989   |32420045  |32420045  |             |
   |3  |Пневмотахометр                 |   1  |  1989   |26687232  |26687232  |             |
   |   |Итого                          |   3  |         |70058925  |70058925  |             |
   |----------------------------------------------------------------------------------------|
   |                                Медицинский колледж N 2                                 |
   |----------------------------------------------------------------------------------------|
   |1  |Класс КУК КУВТ-86              |   1  |  1988   |19236415  |17312775  |1923640      |
   |   |Итого                          |   1  |         |19236415  |17312775  |1923640      |
   |----------------------------------------------------------------------------------------|
   |                                Медицинский колледж N 1                                 |
   |----------------------------------------------------------------------------------------|
   |1  |Ап-т для искусств. дыхания     |   1  |  1984   |12342844  |12342844  |             |
   |   |Итого                          |   1  |         |12342844  |12342844  |             |
   |----------------------------------------------------------------------------------------|
   |                             Медико - санитарная часть N 32                             |
   |----------------------------------------------------------------------------------------|
   |1  |Рентген. диагностич. ап-т      |   1  |  1981   |27147758  |27147758  |             |
   |   |РУМ-20                         |      |         |          |          |             |
   |2  |Стол операц. моторн. Ц-1557    |   1  |  1967   |6890400   |6890400   |             |
   |   |Итого                          |   2  |         |34038158  |34038158  |             |
   |----------------------------------------------------------------------------------------|
   |                          Городская клиническая больница N 81                           |
   |----------------------------------------------------------------------------------------|
   |1  |Эл. кардиограф 6 НЭК-401       |   1  |  1982   |40639960  |40639960  |             |
   |2  |Телефонная станция УАТС-100    |   1  |  1973   |9845506   |9845506   |             |
   |3  |Станция "Темп-40"              |   1  |  1977   |4449946   |4449946   |             |
   |4  |Микроанализатор "ОР-266,1"     |   1  |  1989   |30744905  |30744905  |             |
   |5  |Ап-т рентг. 8-Л-3 "Арман"      |   1  |  1985   |5119994   |5119994   |             |
   |6  |Ап-т рентген. палатн. 8-Л-3    |   1  |  1984   |5119994   |5119994   |             |
   |   |"Арман"                        |      |         |          |          |             |
   |7  |Ап-т СВЧ-тер. "Ромашка"        |   1  |  1984   |7542850   |7542850   |             |
   |8  |Кондиционер 1 КС-12А           |   1  |  1975   |6870989   |6870989   |             |
   |9  |Лазерная устан. "Ромашка"      |   1  |  1982   |134628437 |134628437 |             |
   |10 |Стол операционный СОУ-1        |   1  |  1982   |9142848   |9142848   |             |
   |11 |Ушиватель тела легкого УПТ-110 |   1  |  1990   |6229605   |6229605   |             |
   |12 |Эл. кардиограф ЭК1К-01         |   1  |  1987   |4342853   |4342853   |             |
   |13 |Ап-т для иск. вент. легких     |   1  |  1989   |14171414  |14171414  |             |
   |   |"Фаза-3С"                      |      |         |          |          |             |
   |   |Итого                          |  13  |         |278849301 |278849301 |             |
   |----------------------------------------------------------------------------------------|
   |                                Медицинское училище N 1                                 |
   |----------------------------------------------------------------------------------------|
   |1  |Компьютер "Электроника"        |   1  |  1990   |14639040  |10247328  |4391712      |
   |   |Итого                          |   1  |         |14639040  |10247328  |4391712      |
   |----------------------------------------------------------------------------------------|
   |                                Медицинское училище N 13                                |
   |----------------------------------------------------------------------------------------|
   |1  |Компьютер АТ-286               |   1  |  1989   |7253050   |1450610   |5802440      |
   |   |Итого                          |   1  |         |7253050   |1450610   |5802440      |
   |----------------------------------------------------------------------------------------|
   |                                 ЦБ медицинских училищ                                  |
   |----------------------------------------------------------------------------------------|
   |1  |Компьютер ПЭВМ-287             |   1  |  1992   |26001500  |10400600  |15600900     |
   |2  |Компьютер ПЭВМ-286             |   1  |  1992   |26001500  |10400600  |15600900     |
   |3  |Компьютер АТ-286               |   1  |  1992   |59432000  |23772800  |35659200     |
   |4  |Компьютер АТ-286               |   1  |  1992   |34212500  |13685000  |20527500     |
   |   |Итого                          |   4  |         |145647500 |58259000  |87388500     |
   |----------------------------------------------------------------------------------------|
   |                        Детская психоневрологическая больница N 18                      |
   |----------------------------------------------------------------------------------------|
   |1  |Эл. энцефалограф 4-кан. П4-02  |   1  |  1984   |10637827  |10637827  |             |
   |2  |Эл. кардиограф 6-кан. ЭК-6     |   1  |  1983   |28367539  |28367539  |             |
   |3  |Эл. кардиограф 4-кан. ЭК4ТО-2  |   1  |  1985   |8105011   |8105011   |             |
   |4  |Стол ОРМ-1 ортопедический      |   1  |  1985   |22136811  |22136811  |             |
   |5  |Анализатор газ. крови ОР-215   |   1  |  1988   |58107405  |58107405  |             |
   |6  |Биолог. микроанализатор ОР-266 |   1  |  1988   |35625209  |35625209  |             |
   |7  |Ап-т "Пикоскель"               |   1  |  1984   |6797158   |6797158   |             |
   |8  |Стол ортопедический            |   1  |  1985   |22136811  |22136811  |             |
   |9  |Автомат унив. Т-АТ-4           |   1  |  1985   |4632752   |4632752   |             |
   |10 |Стол операц. универсальный     |   1  |  1984   |5572195   |5572195   |             |
   |   |СОУ-1                          |      |         |          |          |             |
   |   |Итого                          |  10  |         |202118718 |202118718 |             |
   |----------------------------------------------------------------------------------------|
   |                                 Городская больница N 8                                 |
   |----------------------------------------------------------------------------------------|
   |1  |Ап-т для иск. вент. легк.      |   1  |  1985   |13153347  |13153347  |             |
   |   |"Бебилок"                      |      |         |          |          |             |
   |2  |Инкубатор "Алма-100"           |   1  |  1987   |15020329  |15020329  |             |
   |   |Итого                          |   2  |         |28173676  |28173676  |             |
   |----------------------------------------------------------------------------------------|
   |                     Станция скорой и неотложной медицинской помощи                     |
   |----------------------------------------------------------------------------------------|
   |1  |Ап-т "Мультихелп-3"            |   1  |  1996   |8816369   |5289820   |3526549      |
   |2  |Ап-т ДАР-05 иск. вент. легких  |   1  |  1994   |10125000  |6075000   |4050000      |
   |3  |Ап-т ДАР-05 иск. вент. легких  |   1  |  1994   |10593059  |6355833   |4237226      |
   |4  |Эл. кардиоскоп ЭКСП-02         |   1  |  1993   |5564160   |4451328   |1112832      |
   |5  |Эл. кардиоскоп ЭКСП-02         |   1  |  1993   |5564160   |4451328   |1112832      |
   |6  |Ап-т ЭКСП-02                   |   1  |  1993   |5564160   |4451328   |1112832      |
   |   |Итого                          |   6  |         |46226908  |31074637  |15152271     |
   |----------------------------------------------------------------------------------------|
   |                          Городской маммологический диспансер                           |
   |----------------------------------------------------------------------------------------|
   |1  |Стерилизатор ГК-100-314        |   1  |  1988   |9067405   |9607405   |             |
   |2  |Ап-т программный ПВЭМ          |   1  |  1992   |79708800  |47825280  |31883520     |
   |3  |Ап-т программный комплекс 286  |   1  |  1991   |206049870 |144234909 |61814961     |
   |4  |ЭВМ компьютер ТВМРС АТ         |   1  |  1989   |34989000  |31484700  |3504300      |
   |5  |ЭВМ компьютер ТВМРС АТ         |   1  |  1989   |48976200  |44078580  |4897620      |
   |6  |Телевизор "Темп-343-Д"         |   1  |  1992   |4104000   |2462400   |1641600      |
   |   |Итого                          |   6  |         |383435275 |279693274 |103742001    |
   |----------------------------------------------------------------------------------------|
   |                                Городская больница N 71                                 |
   |----------------------------------------------------------------------------------------|
   |1  |Эл. кардиограф ЭК-ЗЧ-01        |   1  |  1990   |10674893  |10674893  |             |
   |2  |Реограф Р4-02                  |   1  |  1984   |5816829   |5816829   |             |
   |3  |Метатест                       |   1  |  1988   |5693277   |5693277   |             |
   |4  |Велоэргометр КЕ-12             |   1  |  1988   |6056294   |6056294   |             |
   |5  |Эл. энцефалограф ЭЭГ-16S       |   1  |  1988   |92264141  |92264141  |             |
   |6  |Эл. кардиограф ЭК-4Т02         |   1  |  1980   |4480819   |4480819   |             |
   |   |Итого                          |   6  |         |124986253 |124986253 |             |
   |----------------------------------------------------------------------------------------|
   |                         Бюро судебно - медицинской экспертизы                          |
   |----------------------------------------------------------------------------------------|
   |1  |Дерев. ограждение на кирпичных |   1  |  1961   |49604668  |49604668  |             |
   |   |столбах                        |      |         |          |          |             |
   |2  |Ворота с калиткой              |   1  |  1961   |3646048   |3646048   |             |
   |   |Итого                          |   2  |         |53250716  |53250716  |             |
   |----------------------------------------------------------------------------------------|
   |                          Городская клиническая больница N 36                           |
   |----------------------------------------------------------------------------------------|
